by coindesk 09/19/2019
Logo | Coin | Price | Change(24 Hour) |
---|---|---|---|
![]() | Kyber Network | $0.20717 | %8.7735 |
![]() | Wanchain | $0.27229 | %8.02583 |
![]() | Synthetix Network Token | $0.41718 | %7.76262 |
![]() | Metaverse ETP | $0.77136 | %6.16705 |
![]() | Bytecoin | $0.00047 | %6.13069 |
![]() | Dent | $0.00045 | %5.22359 |
![]() | Quant | $5.40195 | %5.14632 |
![]() | Crypto.com Coin | $0.03994 | %5.01906 |
Logo | Coin | Price | Change(24 Hour) |
---|---|---|---|
![]() | Ren | $0.04070 | %-10.9936 |
![]() | Algorand | $0.31534 | %-10.2403 |
![]() | Loopring | $0.03315 | %-6.25913 |
![]() | Maker | $457.769 | %-5.83784 |
![]() | WINk | $0.00022 | %-5.8277 |
![]() | Fantom | $0.01521 | %-5.39702 |
![]() | THETA | $0.11079 | %-5.34021 |
![]() | Steem | $0.15316 | %-4.94879 |
via cointelegraph09/20/2019
Lee adds weight to the broadly popular impression of Bakkt, 3 days before the hotly-awaited Bitcoin futures launch.
via cointelegraph09/20/2019
After suffering a sudden $500 dip earlier today, Bitcoin price is back to trading sideways near the $10,200 price mark.
via cointelegraph09/19/2019
Brazilian crypto exchange branded as a financial pyramid Atlas Quantum rejects court deadline to resolve its late Bitcoin withdrawal situation.